リフト料金
券種 | 利用時間 | 大人 | U-20(20歳未満) シニア(60歳以上) | 小人 (小学生) |
---|---|---|---|---|
全日券(ソリ入場券含む) (1日券+ナイター券) | 8:30〜21:00 | 4,000円 | 3,700円 | 2,300円 |
1日券(ソリ入場券含む) | 8:30〜16:30 | 3,600円 | 3,000円 | 1,900円 |
親子1日券(大人1名+小人1名) | 8:30〜16:30 | 4,800円(大人1名+小人1名 合計2名) | ||
日中券(5時間) | 10:00〜15:00 | 3,100円 | 2,600円 | 1,800円 |
午前券(4時間) | 8:30〜12:30 | 2,600円 | 2,400円 | 1,600円 |
午後券(4時間) | 12:30〜16:30 | |||
スーパー午後券 (午後券+ナイター券) | 12:30〜21:00 | 3,300円 | 3,100円 | 2,000円 |
ナイター券 | 17:30〜21:00 | 1,600円 | 1,000円 | |
12回券 | 今シーズン中 | 2,500円 | 2,000円 | |
1回券 | 当日限り | 300円 | 200円 |
●幼児リフト無料
シーズン券
券種 | 利用時間 | 大人 | U-20(20歳未満) シニア(60歳以上) | 小人 (小学生) |
---|---|---|---|---|
全日シーズン券(昼の部+ナイター) +千畳敷スキー場 8:30〜21:00 | 今シーズン中 | 30,900円 | 20,600円 | |
早割全日シーズン券(昼の部+ナイター) +千畳敷スキー場 8:30〜21:00 | 今シーズン中 | 24,700円 | 16,500円 | |
ナイターシーズン券 17:30〜21:00 | 今シーズン中 | 22,600円 | 15,400円 | |
早割ナイターシーズン券 17:30〜21:00 | 今シーズン中 | 18,000円 | 12,400円 |
ファミリーシーズン券
券種 | 利用時間 | 大人 | U-20(20歳未満) シニア(60歳以上) | 小人 (小学生) |
---|---|---|---|---|
全日ファミリーシーズン券 (3名以上) (昼の部+ナイター)+千畳敷スキー場 8:30〜21:00 | 今シーズン中 | 19,500円 | 12,300円 | |
早割ファミリーシーズン券 (3名以上) (昼の部+ナイター)+千畳敷スキー場 8:30〜21:00 | 今シーズン中 | 15,500円 | 10,300円 | |
ファミリーナイターシーズン券 (3名様以上) 17:30〜21:00 | 今シーズン中 | 15,400円 | 10,300円 | |
早割ファミリーナイターシーズン券 (3名様以上) 17:30〜21:00 | 今シーズン中 | 11,300円 | 8,200円 |
- 早割りシーズン券及び早割りファミリー券の発売期間は、平成27年11月1日から平成27年12月15日までにお申込及びお振り込みが確認できた方と致します。
- 早割りシーズン券は、スキー場の窓口で引換券と引き換えでお渡し致します。
- ファミリーシーズン券購入時には、家族証明が必要になります。
- 全日シーズン券購入の方は、千畳敷スキー場(4月下旬~5月下旬の営業)のTバーリフトと共通でご利用いただけます。