携帯版English
ホーム駒ヶ岳ロープウェイ > 駒ケ岳ロープウェイ線バス運行時刻表

■平成20年度版 駒ケ岳ロープウェイ線バス運行時刻表 (H20.4.1〜H21.3.31)

●中央アルプス観光・伊那バスの共同運行となります。
●マイカー、貸切バスは菅の台で専用の路線バスに乗り換えとなります。菅の台バスセンター駐車場等をご利用ください。
●ロープウェイ・バスともに混雑状況に応じて臨時便を増発いたします。

駒ヶ根駅前 菅の台BC しらび平
約50分
約13分 約37分(路線バスにて)
 

カレンダーのご利用予定日をクリックしてください。

 4月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 5月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 7月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 8月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

4/1〜7/11の毎日、8/25〜10/31の平日、11/1〜11/10の毎日(5/3〜5/5除く)

駒ヶ根駅発 菅の台BC しらび平着 しらび平発 菅の台BC 駒ヶ根駅着
7:00 7:12 7:51 8:10 8:39 8:54
7:30 7:42 8:21 8:40 9:09 9:24
8:00 8:12 8:51 9:10 9:39 9:54
8:30 8:42 9:21 9:40 10:09 10:24
9:00 9:12 9:51 10:10 10:39 10:54
9:30 9:42 10:21 10:40 11:09 11:24
10:00 10:12 10:51 11:10 11:39 11:54
10:30 10:42 11:21 11:40 12:09 12:24
11:00 11:12 11:51 12:10 12:39 12:54
11:30 11:42 12:21 12:40 13:09 13:24
12:00 12:12 12:51 13:10 13:39 13:54
12:30 12:42 13:21 13:40 14:09 14:24
13:00 13:12 13:51 14:10 14:39 14:54
13:30 13:42 14:21 14:40 15:09 15:24
14:00 14:12 14:51 15:10 15:39 15:54
14:30 14:42 15:21 15:40 16:09 16:24
15:00 15:12 15:51 16:10 16:39 16:54
15:30 15:42 16:21 16:40 17:09 17:24
16:00 16:12 16:51 17:10 17:39 17:54

5/3〜5/5

駒ヶ根駅発 菅の台BC しらび平着 しらび平発 菅の台BC 駒ヶ根駅着
6:00 6:12 6:51 7:10 7:39 7:54
6:30 6:42 7:21 7:40 8:09 8:24
7:00 7:12 7:51 8:10 8:39 8:54
7:30 7:42 8:21 8:40 9:09 9:24
8:00 8:12 8:51 9:10 9:39 9:54
8:30 8:42 9:21 9:40 10:09 10:24
9:00 9:12 9:51 10:10 10:39 10:54
9:30 9:42 10:21 10:40 11:09 11:24
10:00 10:12 10:51 11:10 11:39 11:54
10:30 10:42 11:21 11:40 12:09 12:24
11:00 11:12 11:51 12:10 12:39 12:54
11:30 11:42 12:21 12:40 13:09 13:24
12:00 12:12 12:51 13:10 13:39 13:54
12:30 12:42 13:21 13:40 14:09 14:24
13:00 13:12 13:51 14:10 14:39 14:54
13:30 13:42 14:21 14:40 15:09 15:24
14:00 14:12 14:51 15:10 15:39 15:54
14:30 14:42 15:21 15:40 16:09 16:24
15:00 15:12 15:51 16:10 16:39 16:54
15:30 15:42 16:21 16:40 17:09 17:24
16:00 16:12 16:51 17:10 17:39 17:54

7/12〜8/24の毎日、8/25〜10/31の土日祝祭日(7/19〜8/24の土日祝祭日および8/11〜8/15除く)

駒ヶ根駅発 菅の台BC しらび平着 しらび平発 菅の台BC 駒ヶ根駅着
6:00 6:12 6:51 7:10 7:39 7:54
6:30 6:42 7:21 7:40 8:09 8:24
7:00 7:12 7:51 8:10 8:39 8:54
7:30 7:42 8:21 8:40 9:09 9:24
8:00 8:12 8:51 9:10 9:39 9:54
8:30 8:42 9:21 9:40 10:09 10:24
9:00 9:12 9:51 10:10 10:39 10:54
9:30 9:42 10:21 10:40 11:09 11:24
10:00 10:12 10:51 11:10 11:39 11:54
10:30 10:42 11:21 11:40 12:09 12:24
11:00 11:12 11:51 12:10 12:39 12:54
11:30 11:42 12:21 12:40 13:09 13:24
12:00 12:12 12:51 13:10 13:39 13:54
12:30 12:42 13:21 13:40 14:09 14:24
13:00 13:12 13:51 14:10 14:39 14:54
13:30 13:42 14:21 14:40 15:09 15:24
14:00 14:12 14:51 15:10 15:39 15:54
14:30 14:42 15:21 15:40 16:09 16:24
15:00 15:12 15:51 16:10 16:39 16:54
15:30 15:42 16:21 16:40 17:09 17:24
16:00 16:12 16:51 17:10 17:39 17:54

7/19〜8/24の土日祝祭日および8/11〜8/15の毎日

駒ヶ根駅発 菅の台BC しらび平着 しらび平発 菅の台BC 駒ヶ根駅着
5:00 5:12 5:51 6:10 6:39 6:54
5:30 5:42 6:21 6:40 7:09 7:24
6:00 6:12 6:51 7:10 7:39 7:54
6:30 6:42 7:21 7:40 8:09 8:24
7:00 7:12 7:51 8:10 8:39 8:54
7:30 7:42 8:21 8:40 9:09 9:24
8:00 8:12 8:51 9:10 9:39 9:54
8:30 8:42 9:21 9:40 10:09 10:24
9:00 9:12 9:51 10:10 10:39 10:54
9:30 9:42 10:21 10:40 11:09 11:24
10:00 10:12 10:51 11:10 11:39 11:54
10:30 10:42 11:21 11:40 12:09 12:24
11:00 11:12 11:51 12:10 12:39 12:54
11:30 11:42 12:21 12:40 13:09 13:24
12:00 12:12 12:51 13:10 13:39 13:54
12:30 12:42 13:21 13:40 14:09 14:24
13:00 13:12 13:51 14:10 14:39 14:54
13:30 13:42 14:21 14:40 15:09 15:24
14:00 14:12 14:51 15:10 15:39 15:54
14:30 14:42 15:21 15:40 16:09 16:24
15:00 15:12 15:51 16:10 16:39 16:54
15:30 15:42 16:21 16:40 17:09 17:24
16:00 16:12 16:51 17:10 17:39 17:54

11/11〜11/30の毎日

駒ヶ根駅発 菅の台BC しらび平着 しらび平発 菅の台BC 駒ヶ根駅着
8:00 8:12 8:51 9:10 9:39 9:54
8:30 8:42 9:21 9:40 10:09 10:24
9:00 9:12 9:51 10:10 10:39 10:54
9:30 9:42 10:21 10:40 11:09 11:24
10:00 10:12 10:51 11:10 11:39 11:54
10:30 10:42 11:21 11:40 12:09 12:24
11:00 11:12 11:51 12:10 12:39 12:54
11:30 11:42 12:21 12:40 13:09 13:24
12:00 12:12 12:51 13:10 13:39 13:54
12:30 12:42 13:21 13:40 14:09 14:24
13:00 13:12 13:51 14:10 14:39 14:54
13:30 13:42 14:21 14:40 15:09 15:24
14:00 14:12 14:51 15:10 15:39 15:54
14:30 14:42 15:21 15:40 16:09 16:24
15:00 15:12 15:51 16:10 16:39 16:54

12/1〜3/31の毎日

駒ヶ根駅発 菅の台BC しらび平着 しらび平発 菅の台BC 駒ヶ根駅着
8:00 8:12 8:51 9:10 9:39 9:54
9:00 9:12 9:51 10:10 10:39 10:54
10:00 10:12 10:51 11:10 11:39 11:54
11:00 11:12 11:51 12:10 12:39 12:54
12:00 12:12 12:51 13:10 13:39 13:54
13:00 13:12 13:51 14:10 14:39 14:54
14:00 14:12 14:51 15:10 15:39 15:54
15:00 15:12 15:51 16:10 16:39 16:54

ロープウェイ運休時(駒ヶ根橋までの折返し運転になります)

駒ヶ根駅発 菅の台BC 駒ヶ根橋着 駒ヶ根橋発 菅の台BC 駒ヶ根駅着
8:00 8:12 8:18 8:37 8:43 8:55
9:00 9:12 9:18 9:37 9:43 9:55
10:00 10:12 10:18 10:37 10:43 10:55
11:00 11:12 11:18 11:37 11:43 11:55
12:00 12:12 12:18 12:37 12:43 12:55
13:00 13:12 13:18 13:37 13:43 13:55
14:00 14:12 14:18 14:37 14:43 14:55
15:00 15:12 15:18 15:37 15:43 15:55
16:00 16:12 16:18 16:37 16:43 16:55